<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Готовим дома. Кулинария. Рецепты. Салаты.</title>
		<link>http://my-cook.ru/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2009 21:03:40 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://my-cook.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Готовим овсяный кисель</title>
			<link>https://my-cook.ru/forum/24-76-1</link>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 21:03:40 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://my-cook.ru/forum/24&quot;&gt;Кулинария и здоровье&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Очищение организма от шлаков&lt;br /&gt;Автор темы: Admin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Любаша&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:10pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;Овсяный кисель&lt;/b&gt; - результат молочно-кислого брожения овса на основе кефира. &lt;br /&gt; Кефир, который мы покупаем в магазине - молочно-кислый продукт, &lt;br /&gt; имеет в своем составе жиры, белки, углеводы, витамины, закваску в виде дрожжевых бактерий &lt;br /&gt; и другие компоненты. &lt;br /&gt; Кисель содержит более 10 ценных компонентов: крахмал, витальные аминокислоты, витамины &lt;br /&gt; B1B2B6AEPP, биотин полиненасыщенные жирные кислоты, минеральные соли. &lt;br /&gt; Набор этот благотворно влияет на состояние внутренней среды и стимулирует функциональную. &lt;br /&gt; деятельность многих систем организма. &lt;br /&gt; В итоге овсяный кисель улучшает внутреннюю среду, освобождает от шлаков и ядовитых веществ, &lt;br /&gt; поступающих с пищей, стимулирует защитные силы, изгоняет различную патологию, &lt;br /&gt; регулирует в лучшую сторону работу желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. &lt;br /&gt; У людей улучшается общее состояние, снижается усталость, отступают многие недуги. &lt;br /&gt; Основные недуги человека связаны с атеросклерозом, следствием, как правило, употребления продуктов &lt;br /&gt; с высоким содержанием животных жиров, малоподвижного образа жизни, курения и алкоголя. &lt;br /&gt; Однако прямая причина атеросклероза - избыток холестерина в крови. &lt;br /&gt; Холестерин - жироподобное вещество, вырабатываемое самим организмом. В умеренном количестве он необходим, &lt;br /&gt; так как входит в состав клеток, образует гормоны, компоненты желчи. Беда заключается в том, что избыток холестерина скапливается в стенках сосудов, постепенно сужая их &lt;br /&gt; а в иных и вовсе перекрывая, что ведет к инфаркту миокарда или инсульту. &lt;br /&gt; Целебное действие киселя обусловлено присутствием в нем необходимых аминокислот, которые играют решающую роль в регулировании обменных процессов и способствуют &lt;br /&gt; выделению избытка холестерина, то есть обладают возможностью блокировать развитие атеросклероза. Таким образом, чем раньше начать диету с присутствием овсяного киселя, &lt;br /&gt; тем безопаснее Вы будете чувствовать, снизив вероятность появления инфаркта миокарда или инсульта. &lt;br /&gt; Приготовление &lt;br /&gt; Начинаем с воды: кипятим воду, остужаем ее до температуры парного молока. &lt;br /&gt; Затем, например в 5 литровую стеклянную банку на 3/4 заливаем остуженной воды, высыпаем Геркулес - 0,5 кг. Туда же для улучшения брожения &lt;br /&gt; добавляем 5-7 столовых ложек овсянки грубого помола, 0,5 стакана кефира или небольшой кусок ржаного хлеба, плотно закрываем крышкой и &lt;br /&gt; проводим молочно-кислое брожение 1-2 суток. &lt;br /&gt; Процесс брожения можно ускорить, если банку утеплить. (Зимой разместить около отопительной батареи). &lt;br /&gt; Появление пузырьков и расслоения во взвеси признаки доброкачественного брожения. &lt;br /&gt; После брожения взвесь фильтруют через дуршлаг, добавляя небольшие порции холодной воды &lt;br /&gt; интенсивно помешивая сгусток, размещенный на дуршлаге. По мере накопления промывную жидкость переливают в другую банку. Эту банку выдерживают &lt;br /&gt; 16-18 часов, в ней образуется два слоя, верхний - жидкость (ее можно отсосать с помощью резиновой трубки) а нижний - плотный рыхлый белый осадок - концентрат овсянки. &lt;br /&gt; Осадок перелить в банку и хранить под крышкой в холодильнике (срок хранения 3 недели). &lt;br /&gt; Концентрат овсянки, приготовленный на кефире, в последующем можно применять как закваску для получения новой порции концентрата. Кисель варят обычным способом. &lt;br /&gt; То есть 2-7 столовых ложек концентрата размешать в 2 стаканах холодной, лучше отстоянной воды. &lt;br /&gt; На малом огне довести до кипения и помешивая деревянной ложкой, уварить до нужной густоты. &lt;br /&gt; В конце варки посолить, влить 1-2 ст. ложки растительного масла, щепотку зелени (укроп, петрушку). Принимать лучше утром, на завтрак, с изюмом (100 г), хлебом или сухариками. &lt;br /&gt; После нескольких недель или месяца приема киселя повышаются выносливость, работоспособность, появляются бодрость и легкость во всем теле. &lt;br /&gt; Это состояние зависит от существенного оздоровления всего организма, улучшения микроцеркуляции и кровоснабжения органов и тканей, что бесценно для устранения целого рода недугов. &lt;br /&gt; Однако овсяный кисель - это лекарство, и надо взять за правило употреблять его правильно. Врачи не советуют употреблять его больше месяца. Так как есть риск возникновения нежелательных побочных эффектов, &lt;br /&gt; нарушения конституции слизи, развития лимфостаза, способного привести к ожирению. &lt;br /&gt; Если же действие киселя на Ваш организм позитивно, его можно употреблять в течение примерно месяца и после некоторого перерыва продолжить снова. &lt;br /&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Кулинария и здоровье</category>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://my-cook.ru/forum/24-76-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вредные пищевые добавки</title>
			<link>https://my-cook.ru/forum/24-58-1</link>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 23:32:53 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://my-cook.ru/forum/24&quot;&gt;Кулинария и здоровье&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: (красители, ароматизаторы и т.д.)&lt;br /&gt;Автор темы: Любаша&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Ruslana&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>СПИСОК ВРЕДНЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК &lt;p&gt; Мы постоянно сталкиваемся с различными продуктами, в состав которых входят различные пищевые добавки: консерванты, красители, эмульгаторы. Исследования показали, что целый ряд таких веществ при постоянном употреблении представляет серьезную угрозу здоровью. Поэтому рекомендуем вам иметь эту памятку под рукой при совершении покупок. Ниже приводится таблица наиболее вредных видов пищевых добавок. В таблице первые четыре символа - это надпись на упаковке (например, Е230), после тире указан характер вредного воздействия в соответствии с указанными внизу таблицы условными обозначениями (например, Р - ракообразующая канцерогенная пищевая добавка). &lt;p&gt; Таблица вредных пищевых добавок &lt;p&gt; Е - 102 - О; Е - 180 - О; Е - 280 - Р; Е - 463 - РЖ; &lt;br /&gt; Е - 103 - З; Е - 201 - О; Е - 281 - Р; Е - 465 - РЖ; &lt;br /&gt; Е - 104 - П; Е - 210 - Р; Е - 282 - Р; Е - 466 - РЖ; &lt;br /&gt; Е - 105 - З; Е - 211 - Р; Е - 283 - Р; Е - 477 - О; &lt;br /&gt; Е - 110 - О; Е - 212 - Р; Е - 310 - С; Е - 501 - О; &lt;br /&gt; Е - 111 - З; Е - 213 - Р; Е - 311 - С; Е - 502 - О; &lt;br /&gt; Е - 120 - О; Е - 215 - Р; Е - 320 - Х; Е - 510 - ОО; &lt;br /&gt; Е - 122 - П; Е - 216 - Р; Е - 321 - Х; Е - 513Е - ОО; &lt;br /&gt; Е - 123 - ОО,З; Е - 219 - Р; Е - 330 - Р; Е - 527 - О; &lt;br /&gt; Е - 124 - О; Е - 220 - О; Е - 338 - РЖ; Е - 620 - РК; &lt;br /&gt; Е - 125 - З; Е - 222 - О; Е - 339 - РЖ; Е - 626 - РК; &lt;br /&gt; Е - 126 - З; Е - 223 - О; Е - 340 - РЖ; Е - 627 - РК; &lt;br /&gt; Е - 127 - О; Е - 224 - О; Е - 341 - РЖ; Е - 628 - РК; &lt;br /&gt; Е - 129 - О; Е - 228 - О; Е - 343 - РЖ; Е - 629 - РК; &lt;br /&gt; Е - 130 - З; Е - 230 - Р; Е - 400 - О; Е - 630 - РК; &lt;br /&gt; Е - 131 - Р; Е - 231 - ВК; Е - 401 - О; Е - 631 - РК; &lt;br /&gt; Е - 141 - П; Е - 232 - ВК; Е - 402 - О; Е - 632 - РК; &lt;br /&gt; Е - 142 - Р; Е - 233 - О; Е - 403 - О; Е - 633 - РК; &lt;br /&gt; Е - 150 - П; Е - 239 - ВК; Е - 404 - О; Е - 634 - РК; &lt;br /&gt; Е - 151 - ВК; Е - 240 - Р; Е - 405 - О; Е - 635 - РК; &lt;br /&gt; Е - 152 - З; Е - 241 - П; Е - 450 - РЖ; Е - 636 - О; &lt;br /&gt; Е - 153 - Р; Е - 242 - О; Е - 451 - РЖ; Е - 637 - О; &lt;br /&gt; Е - 154 - РК, РД; Е - 249 - Р; Е - 452 - РЖ; Е - 907 - С; &lt;br /&gt; Е - 155 - О; Е - 250 - РД; Е - 453 - РЖ; Е - 951 - ВК; &lt;br /&gt; Е - 160 - ВК; Е - 251 - РД; Е - 454 - РЖ; Е - 952 - З; &lt;br /&gt; Е - 171 - П; Е - 252 - Р; Е - 461 - РЖ; Е - 954 - Р; &lt;br /&gt; Е - 173 - П; Е - 270 - О (д/детей); &lt;br /&gt; Е - 462 - РЖ; Е - 1105 - ВК &lt;p&gt; Условные обозначения вредных воздействий добавок: &lt;br /&gt; • ВК - вреден для кожи &lt;br /&gt; • З - запрещенный &lt;br /&gt; • О - опасный &lt;br /&gt; • ОО - очень опасный &lt;br /&gt; • П - подозрительный &lt;br /&gt; • Р - ракообразующий &lt;br /&gt; • РЖ - расстройство желудка &lt;br /&gt; • РК - кишечные расстройства &lt;br /&gt; • РД - артериальное давление &lt;br /&gt; • С - сыпь &lt;br /&gt; • Х - холестерин</content:encoded>
			<category>Кулинария и здоровье</category>
			<dc:creator>Любаша</dc:creator>
			<guid>https://my-cook.ru/forum/24-58-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>